Cập nhật thông tin chi tiết về tin tức, bảng giá, nhận định xu hướng thị trường Tỷ Giá Won Vietnam Đồng mới nhất trên website Hanoisoundstuff.com. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung Tỷ Giá Won Vietnam Đồng để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.
Tỷ giá ngoại tệ của hệ thống các ngân hàng hôm nay
Khảo sát lúc 16:08, tỷ giá các loại ngoại tệ được niêm yết chính thức tại các ngân hàng cụ thể như sau:
Tỷ giá Vietcombank
Theo khảo sát trên website của ngân hàng Vietcombank (https://www.vietcombank.com.vn) lúc 16:08 ngày 09/2, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:
Mã Ngoại Tệ | Tên Ngoại Tệ | Mua Vào | Bán Ra | Chênh Lệch | Chuyển Khoản |
---|---|---|---|---|---|
USD | Đô La Mỹ | 23,430 | 23,800 | 370 | 23,460 |
EUR | Euro | 24,704 | 26,087 | 1,383 | 24,954 |
AUD | Đô La Úc | 16,004 | 16,686 | 682 | 16,165 |
CAD | Đô La Canada | 17,132 | 17,862 | 730 | 17,305 |
CHF | France Thụy Sỹ | 25,031 | 26,098 | 1,067 | 25,284 |
CNY | Nhân Dân Tệ | 3,409 | 3,555 | 146 | 3,443 |
DKK | Đồng Krone Đan Mạch | 0 | 3,474 | 3,346 | |
GBP | Bảng Anh | 27,817 | 29,003 | 1,186 | 28,098 |
HKD | Đô La Hồng Kông | 2,934 | 3,059 | 125 | 2,964 |
INR | Rupee Ấn Độ | 0 | 297 | 285 | |
JPY | Yên Nhật | 175 | 185 | 10 | 177 |
KRW | Won Hàn Quốc | 16 | 20 | 4 | 18 |
KWD | Đồng Dinar Kuwait | 0 | 80,196 | 77,104 | |
MYR | Renggit Malaysia | 0 | 5,550 | 5,431 | |
NOK | Krone Na Uy | 0 | 2,346 | 2,250 | |
RUB | Ruble Liên Bang Nga | 0 | 346 | 312 | |
SAR | Riyal Ả Rập Xê Út | 0 | 6,532 | 6,280 | |
SEK | Krona Thụy Điển | 0 | 2,284 | 2,191 | |
SGD | Đô La Singapore | 17,379 | 18,120 | 741 | 17,554 |
THB | Bạt Thái Lan | 623 | 719 | 96 | 693 |
Tỷ giá BIDV
Theo khảo sát trên website của ngân hàng BIDV (https://www.bidv.com.vn/) lúc 16:08 ngày 09/2, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:
Mã Ngoại Tệ | Tên Ngoại Tệ | Mua Vào | Bán Ra | Chênh Lệch | Chuyển Khoản |
---|---|---|---|---|---|
USD | Đô La Mỹ | 23,470 | 23,770 | 300 | 23,470 |
USD | Đô La Mỹ | 23,423 | 0 | 0 | |
USD | Đô La Mỹ | 23,249 | 0 | 0 | |
EUR | Euro | 24,881 | 26,079 | 1,198 | 24,949 |
AUD | Đô La Úc | 16,068 | 16,675 | 607 | 16,165 |
CAD | Đô La Canada | 17,186 | 17,846 | 660 | 17,289 |
CHF | France Thụy Sỹ | 25,121 | 26,080 | 959 | 25,273 |
CNY | Nhân Dân Tệ | 0 | 3,537 | 3,423 | |
DKK | Đồng Krone Đan Mạch | 0 | 3,464 | 3,352 | |
GBP | Bảng Anh | 27,938 | 29,017 | 1,079 | 28,106 |
HKD | Đô La Hồng Kông | 2,946 | 3,053 | 107 | 2,966 |
JPY | Yên Nhật | 176 | 185 | 9 | 177 |
KRW | Won Hàn Quốc | 17 | 20 | 3 | 19 |
LAK | Kíp Lào | 0 | 1 | 1 | |
MYR | Renggit Malaysia | 5,130 | 5,635 | 505 | 0 |
NOK | Krone Na Uy | 0 | 2,334 | 2,257 | |
NZD | Đô La New Zealand | 14,684 | 15,136 | 452 | 14,772 |
RUB | Ruble Liên Bang Nga | 0 | 380 | 296 | |
SEK | Krona Thụy Điển | 0 | 2,272 | 2,198 | |
SGD | Đô La Singapore | 17,445 | 18,076 | 631 | 17,550 |
THB | Bạt Thái Lan | 666 | 735 | 69 | 673 |
TWD | Đô La Đài Loan | 710 | 807 | 97 | 0 |
Tỷ giá Agribank
Theo khảo sát trên website của ngân hàng Agribank (https://www.agribank.com.vn/) lúc 16:08 ngày 09/2, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:
Mã Ngoại Tệ | Tên Ngoại Tệ | Mua Vào | Bán Ra | Chênh Lệch | Chuyển Khoản |
---|---|---|---|---|---|
USD | Đô La Mỹ | 23,400 | 23,760 | 360 | 23,420 |
EUR | Euro | 24,827 | 25,974 | 1,147 | 24,847 |
AUD | Đô La Úc | 15,962 | 16,649 | 687 | 16,026 |
CAD | Đô La Canada | 17,240 | 17,755 | 515 | 17,309 |
CHF | France Thụy Sỹ | 25,122 | 25,988 | 866 | 25,223 |
GBP | Bảng Anh | 27,915 | 28,823 | 908 | 28,083 |
HKD | Đô La Hồng Kông | 2,945 | 3,055 | 110 | 2,957 |
JPY | Yên Nhật | 176 | 184 | 8 | 176 |
KRW | Won Hàn Quốc | 0 | 20 | 18 | |
NZD | Đô La New Zealand | 0 | 15,145 | 14,613 | |
SGD | Đô La Singapore | 17,475 | 18,000 | 525 | 17,545 |
THB | Bạt Thái Lan | 679 | 725 | 46 | 682 |
Tỷ giá Techcombank
Theo khảo sát trên website của ngân hàng Techcombank (https://www.techcombank.com.vn/) lúc 16:08 ngày 09/2, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:
Mã Ngoại Tệ | Tên Ngoại Tệ | Mua Vào | Bán Ra | Chênh Lệch | Chuyển Khoản |
---|---|---|---|---|---|
USD | Đô La Mỹ | 23,445 | 23,795 | 350 | 23,455 |
USD | Đô La Mỹ | 23,421 | 0 | 0 | |
USD | Đô La Mỹ | 23,378 | 0 | 0 | |
EUR | Euro | 24,729 | 26,067 | 1,338 | 25,031 |
AUD | Đô La Úc | 15,894 | 16,786 | 892 | 16,160 |
CAD | Đô La Canada | 17,051 | 17,939 | 888 | 17,322 |
CHF | France Thụy Sỹ | 25,056 | 26,052 | 996 | 25,410 |
CNY | Nhân Dân Tệ | 0 | 3,470 | 3,040 | |
GBP | Bảng Anh | 27,769 | 29,063 | 1,294 | 28,134 |
HKD | Đô La Hồng Kông | 0 | 3,080 | 2,878 | |
JPY | Yên Nhật | 173 | 185 | 12 | 176 |
KRW | Won Hàn Quốc | 0 | 19 | 0 | |
SGD | Đô La Singapore | 17,279 | 18,178 | 899 | 17,551 |
THB | Bạt Thái Lan | 619 | 735 | 116 | 682 |
Tỷ giá VietinBank
Theo khảo sát trên website của ngân hàng VietinBank (https://www.vietinbank.vn/) lúc 16:08 ngày 09/2, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:
Mã Ngoại Tệ | Tên Ngoại Tệ | Mua Vào | Bán Ra | Chênh Lệch | Chuyển Khoản |
---|---|---|---|---|---|
USD | Đô La Mỹ | 23,429 | 23,789 | 360 | 23,449 |
USD | Đô La Mỹ | 23,409 | 0 | 0 | |
EUR | Euro | 24,971 | 26,106 | 1,135 | 24,996 |
EUR | Euro | 24,966 | 0 | 0 | |
AUD | Đô La Úc | 16,198 | 16,848 | 650 | 16,298 |
CAD | Đô La Canada | 17,336 | 17,986 | 650 | 17,436 |
CHF | France Thụy Sỹ | 25,254 | 26,159 | 905 | 25,359 |
CNY | Nhân Dân Tệ | 0 | 3,552 | 3,442 | |
DKK | Đồng Krone Đan Mạch | 0 | 3,491 | 3,361 | |
GBP | Bảng Anh | 28,194 | 29,204 | 1,010 | 28,244 |
HKD | Đô La Hồng Kông | 2,934 | 3,084 | 150 | 2,949 |
JPY | Yên Nhật | 177 | 185 | 8 | 177 |
KRW | Won Hàn Quốc | 17 | 21 | 4 | 18 |
LAK | Kíp Lào | 0 | 2 | 1 | |
NOK | Krone Na Uy | 0 | 2,340 | 2,260 | |
NZD | Đô La New Zealand | 14,761 | 15,328 | 567 | 14,811 |
SEK | Krona Thụy Điển | 0 | 2,299 | 2,189 | |
SGD | Đô La Singapore | 17,389 | 18,089 | 700 | 17,489 |
THB | Bạt Thái Lan | 651 | 719 | 68 | 696 |
Tỷ giá Eximbank
Theo khảo sát trên website của ngân hàng Eximbank (https://eximbank.com.vn/) lúc 16:08 ngày 09/2, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:
Mã Ngoại Tệ | Tên Ngoại Tệ | Mua Vào | Bán Ra | Chênh Lệch | Chuyển Khoản |
---|---|---|---|---|---|
USD | Đô La Mỹ | 23,440 | 23,770 | 330 | 23,460 |
USD | Đô La Mỹ | 23,340 | 23,770 | 430 | 23,460 |
USD | Đô La Mỹ | 22,791 | 23,770 | 979 | 23,460 |
EUR | Euro | 24,970 | 25,658 | 688 | 25,045 |
AUD | Đô La Úc | 16,162 | 16,623 | 461 | 16,210 |
CAD | Đô La Canada | 17,307 | 17,784 | 477 | 17,359 |
CHF | France Thụy Sỹ | 25,338 | 26,036 | 698 | 25,414 |
CNY | Nhân Dân Tệ | 0 | 3,545 | 3,416 | |
GBP | Bảng Anh | 28,110 | 28,885 | 775 | 28,194 |
HKD | Đô La Hồng Kông | 2,500 | 3,046 | 546 | 2,973 |
JPY | Yên Nhật | 177 | 182 | 5 | 178 |
NZD | Đô La New Zealand | 14,695 | 15,145 | 450 | 14,768 |
SGD | Đô La Singapore | 17,548 | 18,032 | 484 | 17,601 |
THB | Bạt Thái Lan | 676 | 722 | 46 | 693 |
Tỷ giá Sacombank
Theo khảo sát trên website của ngân hàng Sacombank (https://www.sacombank.com.vn/) lúc 16:08 ngày 09/2, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:
Mã Ngoại Tệ | Tên Ngoại Tệ | Mua Vào | Bán Ra | Chênh Lệch | Chuyển Khoản |
---|---|---|---|---|---|
USD | Đô La Mỹ | 23,440 | 23,830 | 390 | 23,480 |
EUR | Euro | 25,037 | 25,657 | 620 | 25,137 |
AUD | Đô La Úc | 16,125 | 16,742 | 617 | 16,225 |
CAD | Đô La Canada | 17,277 | 17,886 | 609 | 17,377 |
CHF | France Thụy Sỹ | 25,357 | 25,976 | 619 | 25,457 |
CNY | Nhân Dân Tệ | 0 | 0 | 3,360 | |
DKK | Đồng Krone Đan Mạch | 0 | 0 | 3,200 | |
GBP | Bảng Anh | 28,224 | 28,852 | 628 | 28,324 |
HKD | Đô La Hồng Kông | 0 | 0 | 2,900 | |
JPY | Yên Nhật | 177 | 183 | 6 | 178 |
KHR | Riel Campuchia | 0 | 0 | 6 | |
KRW | Won Hàn Quốc | 0 | 0 | 17 | |
LAK | Kíp Lào | 0 | 0 | 1 | |
MYR | Renggit Malaysia | 0 | 0 | 5,200 | |
NOK | Krone Na Uy | 0 | 0 | 2,300 | |
NZD | Đô La New Zealand | 0 | 0 | 14,763 | |
PHP | Peso Philippine | 0 | 0 | 390 | |
SEK | Krona Thụy Điển | 0 | 0 | 2,150 | |
SGD | Đô La Singapore | 17,510 | 18,121 | 611 | 17,610 |
THB | Bạt Thái Lan | 0 | 0 | 679 | |
TWD | Đô La Đài Loan | 0 | 0 | 735 |
Tỷ giá HDBank
Theo khảo sát trên website của ngân hàng HDBank (https://hdbank.com.vn/) lúc 16:08 ngày 09/2, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:
Mã Ngoại Tệ | Tên Ngoại Tệ | Mua Vào | Bán Ra | Chênh Lệch | Chuyển Khoản |
---|---|---|---|---|---|
USD | Đô La Mỹ | 23,450 | 23,760 | 310 | 23,470 |
USD | Đô La Mỹ | 23,370 | 23,760 | 390 | 23,470 |
USD | Đô La Mỹ | 23,370 | 23,760 | 390 | 23,470 |
EUR | Euro | 24,911 | 25,704 | 793 | 24,982 |
AUD | Đô La Úc | 16,109 | 16,694 | 585 | 16,156 |
CAD | Đô La Canada | 17,277 | 17,814 | 537 | 17,347 |
CHF | France Thụy Sỹ | 25,249 | 26,026 | 777 | 25,317 |
CNY | Nhân Dân Tệ | 0 | 3,612 | 3,405 | |
DKK | Đồng Krone Đan Mạch | 0 | 3,534 | 3,350 | |
GBP | Bảng Anh | 28,109 | 28,895 | 786 | 28,180 |
HKD | Đô La Hồng Kông | 0 | 3,060 | 2,960 | |
JPY | Yên Nhật | 177 | 182 | 5 | 178 |
KRW | Won Hàn Quốc | 0 | 20 | 18 | |
NZD | Đô La New Zealand | 0 | 15,314 | 14,624 | |
SEK | Krona Thụy Điển | 0 | 2,315 | 2,206 | |
SGD | Đô La Singapore | 17,496 | 18,054 | 558 | 17,581 |
THB | Bạt Thái Lan | 685 | 722 | 37 | 688 |
Tỷ giá SaigonBank
Theo khảo sát trên website của ngân hàng SaigonBank (https://www.saigonbank.com.vn/) lúc 16:08 ngày 09/2, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:
Mã Ngoại Tệ | Tên Ngoại Tệ | Mua Vào | Bán Ra | Chênh Lệch | Chuyển Khoản |
---|---|---|---|---|---|
USD | Đô La Mỹ | 23,400 | 23,850 | 450 | 23,410 |
EUR | Euro | 24,854 | 25,675 | 821 | 25,019 |
AUD | Đô La Úc | 16,064 | 16,660 | 596 | 16,170 |
CAD | Đô La Canada | 17,246 | 17,844 | 598 | 17,358 |
CHF | France Thụy Sỹ | 0 | 0 | 25,350 | |
CNY | Nhân Dân Tệ | 0 | 0 | 3,411 | |
DKK | Đồng Krone Đan Mạch | 0 | 0 | 3,346 | |
GBP | Bảng Anh | 27,983 | 28,898 | 915 | 28,174 |
HKD | Đô La Hồng Kông | 0 | 0 | 2,975 | |
JPY | Yên Nhật | 177 | 183 | 6 | 178 |
KRW | Won Hàn Quốc | 0 | 0 | 18 | |
NOK | Krone Na Uy | 0 | 0 | 2,248 | |
NZD | Đô La New Zealand | 0 | 0 | 14,731 | |
SEK | Krona Thụy Điển | 0 | 0 | 2,190 | |
SGD | Đô La Singapore | 17,487 | 18,101 | 614 | 17,590 |
Tỷ giá SHB
Theo khảo sát trên website của ngân hàng SHB (https://www.shb.com.vn/) lúc 16:08 ngày 09/2, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:
Mã Ngoại Tệ | Tên Ngoại Tệ | Mua Vào | Bán Ra | Chênh Lệch | Chuyển Khoản |
---|---|---|---|---|---|
EUR | Euro | 24,825 | 25,495 | 670 | 24,825 |
AUD | Đô La Úc | 15,741 | 16,321 | 580 | 15,841 |
CAD | Đô La Canada | 17,098 | 17,836 | 738 | 17,198 |
CHF | France Thụy Sỹ | 25,099 | 25,799 | 700 | 25,199 |
CNY | Nhân Dân Tệ | 0 | 3,480 | 3,404 | |
GBP | Bảng Anh | 28,830 | 29,600 | 770 | 28,930 |
HKD | Đô La Hồng Kông | 3,020 | 3,120 | 100 | 3,050 |
JPY | Yên Nhật | 171 | 178 | 7 | 172 |
KRW | Won Hàn Quốc | 0 | 21 | 17 | |
SGD | Đô La Singapore | 17,295 | 17,915 | 620 | 17,395 |
THB | Bạt Thái Lan | 651 | 718 | 67 | 673 |
23,760 | 24,200 | 440 | 0 |
Tỷ giá LienVietPostBank
Theo khảo sát trên website của ngân hàng LienVietPostBank (https://lienvietpostbank.com.vn/) lúc 16:08 ngày 09/2, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:
Mã Ngoại Tệ | Tên Ngoại Tệ | Mua Vào | Bán Ra | Chênh Lệch | Chuyển Khoản |
---|---|---|---|---|---|
USD | Đô La Mỹ | 23,405 | 24,050 | 645 | 23,425 |
USD | Đô La Mỹ | 23,405 | 0 | 0 | |
USD | Đô La Mỹ | 23,405 | 0 | 0 | |
EUR | Euro | 24,818 | 26,151 | 1,333 | 24,918 |
AUD | Đô La Úc | 0 | 16,959 | 16,089 | |
CAD | Đô La Canada | 0 | 0 | 17,270 | |
CHF | France Thụy Sỹ | 0 | 0 | 25,279 | |
CNY | Nhân Dân Tệ | 0 | 0 | 3,319 | |
GBP | Bảng Anh | 0 | 0 | 28,152 | |
HKD | Đô La Hồng Kông | 0 | 0 | 2,914 | |
JPY | Yên Nhật | 175 | 187 | 12 | 176 |
NZD | Đô La New Zealand | 0 | 0 | 14,608 | |
SGD | Đô La Singapore | 0 | 0 | 17,494 |
Tỷ giá Viet Capital Bank
Theo khảo sát trên website của ngân hàng Viet Capital Bank (https://www.vietcapitalbank.com.vn/) lúc 16:08 ngày 09/2, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:
Mã Ngoại Tệ | Tên Ngoại Tệ | Mua Vào | Bán Ra | Chênh Lệch | Chuyển Khoản |
---|---|---|---|---|---|
USD | Đô La Mỹ | 23,490 | 23,960 | 470 | 23,510 |
EUR | Euro | 24,637 | 26,207 | 1,570 | 24,886 |
AUD | Đô La Úc | 15,971 | 16,913 | 942 | 16,132 |
CAD | Đô La Canada | 17,137 | 18,009 | 872 | 17,301 |
CHF | France Thụy Sỹ | 24,956 | 26,109 | 1,153 | 25,208 |
GBP | Bảng Anh | 27,708 | 29,029 | 1,321 | 27,988 |
HKD | Đô La Hồng Kông | 2,924 | 3,059 | 135 | 2,954 |
JPY | Yên Nhật | 175 | 187 | 12 | 177 |
SGD | Đô La Singapore | 17,338 | 18,218 | 880 | 17,514 |
THB | Bạt Thái Lan | 619 | 725 | 106 | 688 |
Tỷ giá MSB
Theo khảo sát trên website của ngân hàng MSB (https://www.msb.com.vn/) lúc 16:08 ngày 09/2, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:
Mã Ngoại Tệ | Tên Ngoại Tệ | Mua Vào | Bán Ra | Chênh Lệch | Chuyển Khoản |
---|---|---|---|---|---|
USD | Đô La Mỹ | 0 | 0 | 2,134 | |
EUR | Euro | 25,009 | 25,685 | 676 | 24,854 |
AUD | Đô La Úc | 16,124 | 16,699 | 575 | 16,128 |
CAD | Đô La Canada | 17,290 | 17,860 | 570 | 17,312 |
CHF | France Thụy Sỹ | 25,407 | 25,943 | 536 | 25,412 |
CNY | Nhân Dân Tệ | 0 | 0 | 3,383 | |
DKK | Đồng Krone Đan Mạch | 0 | 0 | 3,217 | |
GBP | Bảng Anh | 28,191 | 28,868 | 677 | 28,063 |
HKD | Đô La Hồng Kông | 2,884 | 3,130 | 246 | 2,944 |
JPY | Yên Nhật | 177 | 184 | 7 | 176 |
KRW | Won Hàn Quốc | 17 | 20 | 3 | 17 |
MYR | Renggit Malaysia | 4,945 | 5,877 | 932 | 4,954 |
NOK | Krone Na Uy | 0 | 0 | 2,220 | |
NZD | Đô La New Zealand | 14,714 | 15,235 | 521 | 14,721 |
SGD | Đô La Singapore | 17,487 | 18,117 | 630 | 17,475 |
THB | Bạt Thái Lan | 664 | 754 | 90 | 687 |
TWD | Đô La Đài Loan | 690 | 881 | 191 | 703 |
Tỷ giá KienlongBank
Theo khảo sát trên website của ngân hàng KienlongBank (https://kienlongbank.com/) lúc 16:08 ngày 09/2, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:
Mã Ngoại Tệ | Tên Ngoại Tệ | Mua Vào | Bán Ra | Chênh Lệch | Chuyển Khoản |
---|---|---|---|---|---|
23,420 | 23,750 | 330 | 23,450 | ||
USD | Đô La Mỹ | 23,350 | 0 | 0 | |
USD | Đô La Mỹ | 23,270 | 0 | 0 | |
EUR | Euro | 24,974 | 25,520 | 546 | 25,074 |
AUD | Đô La Úc | 16,065 | 16,524 | 459 | 16,185 |
CAD | Đô La Canada | 17,276 | 17,707 | 431 | 17,376 |
CHF | France Thụy Sỹ | 0 | 25,831 | 25,401 | |
GBP | Bảng Anh | 0 | 28,705 | 28,247 | |
HKD | Đô La Hồng Kông | 0 | 3,033 | 2,980 | |
JPY | Yên Nhật | 176 | 181 | 5 | 177 |
NZD | Đô La New Zealand | 0 | 15,068 | 14,743 | |
SGD | Đô La Singapore | 17,475 | 17,948 | 473 | 17,615 |
THB | Bạt Thái Lan | 0 | 721 | 685 |
Tỷ giá ABBANK
Theo khảo sát trên website của ngân hàng ABBANK (https://www.abbank.vn/) lúc 16:08 ngày 09/2, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:
Mã Ngoại Tệ | Tên Ngoại Tệ | Mua Vào | Bán Ra | Chênh Lệch | Chuyển Khoản |
---|---|---|---|---|---|
USD | Đô La Mỹ | 23,270 | 23,620 | 350 | 23,290 |
USD | Đô La Mỹ | 23,250 | 23,620 | 370 | 23,290 |
EUR | Euro | 24,874 | 26,228 | 1,354 | 24,974 |
AUD | Đô La Úc | 16,242 | 17,110 | 868 | 16,307 |
CAD | Đô La Canada | 17,102 | 18,000 | 898 | 17,222 |
CHF | France Thụy Sỹ | 0 | 26,862 | 24,166 | |
GBP | Bảng Anh | 28,343 | 29,752 | 1,409 | 28,457 |
HKD | Đô La Hồng Kông | 0 | 3,147 | 2,847 | |
JPY | Yên Nhật | 175 | 188 | 13 | 176 |
KRW | Won Hàn Quốc | 0 | 21 | 18 | |
NZD | Đô La New Zealand | 0 | 15,625 | 14,879 | |
SGD | Đô La Singapore | 0 | 18,285 | 17,494 |
Tỷ giá NCB
Theo khảo sát trên website của ngân hàng NCB (https://www.ncb-bank.vn/) lúc 16:08 ngày 09/2, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:
Mã Ngoại Tệ | Tên Ngoại Tệ | Mua Vào | Bán Ra | Chênh Lệch | Chuyển Khoản |
---|---|---|---|---|---|
USD | Đô La Mỹ | 23,460 | 23,760 | 300 | 23,480 |
USD | Đô La Mỹ | 23,450 | 23,760 | 310 | 23,480 |
USD | Đô La Mỹ | 23,440 | 23,760 | 320 | 23,480 |
EUR | Euro | 24,899 | 25,730 | 831 | 25,009 |
AUD | Đô La Úc | 16,077 | 16,675 | 598 | 16,177 |
CAD | Đô La Canada | 17,234 | 17,831 | 597 | 17,334 |
CHF | France Thụy Sỹ | 25,295 | 25,948 | 653 | 25,425 |
GBP | Bảng Anh | 28,171 | 28,857 | 686 | 28,291 |
JPY | Yên Nhật | 176 | 182 | 6 | 178 |
KRW | Won Hàn Quốc | 15 | 20 | 5 | 17 |
SGD | Đô La Singapore | 17,360 | 18,090 | 730 | 17,581 |
THB | Bạt Thái Lan | 619 | 721 | 102 | 689 |
Tỷ giá VietABank
Theo khảo sát trên website của ngân hàng VietABank (https://vietabank.com.vn/) lúc 16:08 ngày 09/2, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:
Mã Ngoại Tệ | Tên Ngoại Tệ | Mua Vào | Bán Ra | Chênh Lệch | Chuyển Khoản |
---|---|---|---|---|---|
USD | Đô La Mỹ | 23,465 | 23,740 | 275 | 23,495 |
USD | Đô La Mỹ | 23,395 | 23,740 | 345 | 23,495 |
USD | Đô La Mỹ | 23,315 | 23,740 | 425 | 23,495 |
EUR | Euro | 17,546 | 18,023 | 477 | 17,599 |
AUD | Đô La Úc | 16,170 | 16,626 | 456 | 16,219 |
CAD | Đô La Canada | 17,344 | 17,814 | 470 | 17,396 |
CHF | France Thụy Sỹ | 25,212 | 25,801 | 589 | 25,392 |
DKK | Đồng Krone Đan Mạch | 3,257 | 3,470 | 213 | 3,337 |
GBP | Bảng Anh | 28,005 | 28,765 | 760 | 28,089 |
HKD | Đô La Hồng Kông | 2,872 | 3,071 | 199 | 2,942 |
JPY | Yên Nhật | 176 | 182 | 6 | 178 |
KRW | Won Hàn Quốc | 0 | 1,944 | 1,889 | |
SGD | Đô La Singapore | 17,504 | 17,987 | 483 | 17,644 |
Tỷ giá Indovina Bank
Theo khảo sát trên website của ngân hàng Indovina Bank (https://www.indovinabank.com.vn/) lúc 16:08 ngày 09/2, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:
Mã Ngoại Tệ | Tên Ngoại Tệ | Mua Vào | Bán Ra | Chênh Lệch | Chuyển Khoản |
---|---|---|---|---|---|
USD | Đô La Mỹ | 23,475 | 23,750 | 275 | 23,485 |
USD | Đô La Mỹ | 23,465 | 0 | 0 | |
USD | Đô La Mỹ | 23,455 | 0 | 0 | |
EUR | Euro | 24,866 | 25,590 | 724 | 25,137 |
AUD | Đô La Úc | 16,088 | 16,973 | 885 | 16,270 |
CAD | Đô La Canada | 0 | 18,071 | 17,167 | |
CHF | France Thụy Sỹ | 0 | 26,549 | 24,897 | |
CNY | Nhân Dân Tệ | 0 | 3,784 | 3,463 | |
GBP | Bảng Anh | 27,997 | 28,860 | 863 | 28,299 |
HKD | Đô La Hồng Kông | 0 | 3,079 | 2,950 | |
JPY | Yên Nhật | 176 | 182 | 6 | 178 |
SGD | Đô La Singapore | 17,492 | 18,004 | 512 | 17,688 |
THB | Bạt Thái Lan | 0 | 733 | 702 | |
TWD | Đô La Đài Loan | 0 | 814 | 781 |
Tỷ giá PublicBank Vietnam
Theo khảo sát trên website của ngân hàng PublicBank Vietnam (https://www.publicbank.com.vn/) lúc 16:08 ngày 09/2, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:
Mã Ngoại Tệ | Tên Ngoại Tệ | Mua Vào | Bán Ra | Chênh Lệch | Chuyển Khoản |
---|---|---|---|---|---|
USD | Đô La Mỹ | 23,425 | 23,800 | 375 | 23,460 |
EUR | Euro | 24,699 | 25,804 | 1,105 | 24,949 |
AUD | Đô La Úc | 15,998 | 16,644 | 646 | 16,160 |
CAD | Đô La Canada | 17,127 | 17,889 | 762 | 17,300 |
CHF | France Thụy Sỹ | 25,026 | 26,132 | 1,106 | 25,279 |
CNY | Nhân Dân Tệ | 0 | 0 | 3,422 | |
DKK | Đồng Krone Đan Mạch | 0 | 0 | 3,342 | |
GBP | Bảng Anh | 27,812 | 29,025 | 1,213 | 28,093 |
HKD | Đô La Hồng Kông | 2,931 | 3,062 | 131 | 2,961 |
JPY | Yên Nhật | 174 | 186 | 12 | 176 |
MYR | Renggit Malaysia | 0 | 0 | 5,426 | |
NZD | Đô La New Zealand | 0 | 0 | 14,546 | |
SEK | Krona Thụy Điển | 0 | 0 | 2,185 | |
SGD | Đô La Singapore | 17,374 | 18,126 | 752 | 17,549 |
THB | Bạt Thái Lan | 620 | 722 | 102 | 685 |
Tỷ giá GP Bank
Theo khảo sát trên website của ngân hàng GP Bank (https://www.gpbank.com.vn/) lúc 16:08 ngày 09/2, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:
Mã Ngoại Tệ | Tên Ngoại Tệ | Mua Vào | Bán Ra | Chênh Lệch | Chuyển Khoản |
---|---|---|---|---|---|
USD | Đô La Mỹ | 23,400 | 23,800 | 400 | 23,460 |
USD | Đô La Mỹ | 23,300 | 0 | 0 | |
USD | Đô La Mỹ | 23,300 | 0 | 0 | |
EUR | Euro | 24,814 | 25,555 | 741 | 25,065 |
AUD | Đô La Úc | 0 | 0 | 16,199 | |
CAD | Đô La Canada | 0 | 0 | 17,384 | |
CHF | France Thụy Sỹ | 0 | 0 | 25,376 | |
GBP | Bảng Anh | 0 | 0 | 28,214 | |
JPY | Yên Nhật | 0 | 0 | 178 | |
SGD | Đô La Singapore | 0 | 0 | 17,632 | |
THB | Bạt Thái Lan | 0 | 0 | 645 |
Tỷ giá TPBank
Theo khảo sát trên website của ngân hàng TPBank (https://tpb.vn/) lúc 16:08 ngày 09/2, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:
Mã Ngoại Tệ | Tên Ngoại Tệ | Mua Vào | Bán Ra | Chênh Lệch | Chuyển Khoản |
---|---|---|---|---|---|
USD | Đô La Mỹ | 23,175 | 23,705 | 530 | 23,276 |
EUR | Euro | 24,809 | 26,233 | 1,424 | 25,020 |
AUD | Đô La Úc | 15,869 | 16,782 | 913 | 16,069 |
CAD | Đô La Canada | 17,057 | 17,909 | 852 | 17,248 |
CHF | France Thụy Sỹ | 0 | 26,140 | 0 | |
CNY | Nhân Dân Tệ | 0 | 3,609 | 0 | |
DKK | Đồng Krone Đan Mạch | 0 | 3,522 | 0 | |
